«

»

Распечатать Запись

25-26.03.2016 Итоговый протокол открытого первенства ДЮСШ № 2 по плаванию Зейская весна

Скачать 25-26.03.2016 Итоговый протокол открытого первенства ДЮСШ № 2 по плаванию Зейская весна

Итоговый протокол

открытого личного первенства ДЮСШ №2 г.Зеи «Зейская весна»

25-26 марта 2016 г.                                                                                                         пл/б  МАУ «ФОК» 25 м.

50 м Баттерфляй Женщины
1 Удовиченко Дарья 3 III Зея 41,71 юн 67 Бригада
2 Дворникова Дарья 4 юнош Зея 42,77 юн 62 Бригада
3 Васильева Вика 6 юнош Зея 47,45  — 46 Бригада
4 Кундури Аделина 4 юнош Тында 47,47  — 46 Белоножко О.
50 м Баттерфляй Мужчины
1 Анисимов Никита 99 II Зея 28,28  II 116 Бригада
2 Щуров Максим 1 II Зея 31,2  III 97 Бригада
3 Балбалин Никита 1 III Райчихинск 31,91  III 93 Урлова О.Н.
4 Смирнов Дмитрий 2 II Зея 34,64 юн 78 Бригада
5 Кочетков Кирилл 3 юнош Зея 39,42  — 57 Бригада
6 Валяев Александр 5 юнош Зея 40,1  — 54 Бригада
7 Лагунов Александр 2 юнош Зея 43,49  — 41
8 Тютерев Тимофей 5 юнош Зея 49,82  — 20
50 м На спине Женщины
1 Цегельник Лидия 0 III Зея 41,43 юн 78 Болотова Л.А.
2 Ткачук Полина 1 III Зея 43,44 юн 70 Болотова Л.А.
3 Кубарева Анастасия 6 юнош Тында 43,57 юн 70 Белоножко О.
4 Пономаренко Екатерина 5 юнош Райчихинск 45,64 юн 62 Усольцева С.А.
5 Щербакова Кира 5 юнош Зея 46,81 юн 58 Бригада
6 Смирнова Диана 6 юнош Тында 49,47  — 49 Чумак В.
7 Жданова Анастасия 6 юнош Райчихинск 50,42  — 46
8 Яцык Марина 5 юнош Зея 55,76  — 31
50 м На спине Мужчины
1 Лариков Никита 0 кмс Зея 27,88  I 127 Бригада
2 Карпук Данил 99 II Зея 29,72  II 113 Бригада
3 Ткач Владислав 3 III Райчихинск 37,26 юн 71 Урлова О.Н.
4 Тепаев Антон 2 III Райчихинск 39,56 юн 62 Урлова О.Н.
5 Пискаль Тимофей 1 III Райчихинск 40,36 юн 58 Урлова О.Н.
6 Кравченко Никита 5 юнош Тында 41,26 юн 55 Чумак В.
7 Зонов Никита 3 юнош Зея 43,16  — 48
8 Кравчук Руслан 8 юнош Тында 45,84  — 38
9 Никитин Данил 7 юнош Тында 50,92  — 22
10 Ильченко Арсений 6 юнош Зея 51,77  — 20
11 Сологуб Владислав 5 юнош Зея 52,94  — 17
12 Назаров Кирилл 7 юнош Райчихинск 53,23  — 17
13 Варфоломеев Максим 4 юнош Райчихинск 54,13  — 15
14 Гоков Никита 5 юнош Зея 55  — 13
15 Бискуп Илья 7  — Райчихинск   1.01,24  —
50 м Брасс Женщины
1 Горина Екатерина 99 I Зея 36,88  II 115 Болотова Л.А.
2 Сараева Марина 0 II Зея 42,33  III 89 Болотова Л.А.
3 Люшенге Влада 2 II Зея 42,39  III 88 Болотова Л.А.
4 Николаева Светлана 4 III Зея 43,28  III 85 Болотова Л.А.
5 Васютина Софья 5 III Зея 44,22  III 81 Бригада
6 Плескачевская Людмила 4 юнош Зея 49,94 юн 61 Болотова Л.А.
7 Карпенко Алена 6 юнош Тында   1.01,13  — 29
50 м Брасс Мужчины
1 Побережный Владислав 98 I Зея 31,01  I 128 Бригада
2 Бабин Аркадий 0 II Тында 33,1  II 113 Швец Т.
3 Гуськов Илья 2 II Зея 33,26  II 112 Бригада
4 Поплавский Виталий 1 II Тында 35,68  III 98 Белоножко О.
5 Шляга Данил 2 II Райчихинск 36,36  III 95 Урлова О.Н.
6 Иванов Данил 3 юнош Зея 39,06 юн 82 Бригада
7 Коломеец Егор 2 юнош Райчихинск 41,63 юн 71
8 Пасечник Никита 4 юнош Зея 42,82 юн 67
9 Пикалов Михаил 4 юнош Тында 43,2 юн 65
10 Смирнов Кирилл 3 юнош Райчихинск 45,92  — 55
11 Пульхеровский Дмитрий 5 юнош Зея 50,09  — 42
12 Холковский Семен 3 юнош Райчихинск 51,79  — 36
13 Емельянов Матвей 6 юнош Зея 52,39  — 35
14 Кобелев Данил 6 юнош Тында 54,56  — 28
15 Кожененко Захар 7  — Райчихинск   1.00,15  — 16
16 Харахардин Владимир 7  — Райчихинск   1.01,84  — 13
17 Тепаев Артем 7  — Райчихинск   1.02,29  — 12
17 Шевцов Артем 6 юнош Райчихинск   1.02,29  — 12
19 Харахардин Александр 7  — Райчихинск   1.03,11  — 10
50 м Вольный стиль Женщины
1 Артемьева Анастасия 98 I Зея 30,53  II 104 Бригада
2 Бульбенко Анна 2 II Тында 30,54  II 104 Белоножко О.
3 Подсосова Алена 2 II Зея 30,89  III 102 Болотова Л.А.
4 Петухова Анна 2 III Тында 33,88 юн 85 Чумак В.
5 Урлова Алина 5 III Райчихинск 34,31 юн 83 Урлова О.Н.
6 Урлова Полина 5 III Райчихинск 34,57 юн 82 Урлова О.Н.
7 Лагода Кристина 6 III Зея 34,97 юн 80
8 Клименко Анна 4 юнош Тында 38,84 юн 62
9 Сологуб Арина 7 юнош Зея 42,13  — 49
10 Печерица Анна 7 юнош Зея 44,35  — 41
11 Никуличева Ангелина 7 юнош Зея 44,93  — 39
12 Опенкова Варя 7 юнош Зея 46,09  — 35
13 Дудникова Дарья 7 юнош Райчихинск 53,67  — 14
50 м Вольный стиль Мужчины
1 Красов Иван 0 I Зея 24,8  II 121 Бригада
2 Бабушкин Анатолий 0 II Тында 27,62  III 99 Багрина Г.
3 Куклин Андрей 2 III Зея 28,36  III 94 Болотова Л.А.
4 Бугаев Руслан 1 II Райчихинск 28,9  III 91 Усольцева С.А.
5 Баштанник Никита 1 III Зея 29,16  III 89 Болотова Л.А.
6 Бойко Егор 1 III Райчихинск 29,34 юн 88 Урлова О.Н.
7 Смирнов Олег 2 III Зея 29,54 юн 87
8 Шиляев Виктор 2 III Райчихинск 30,32 юн 82
9 Яремчук Тимофей 4 юнош Зея 30,43 юн 82
10 Никитин Андрей 3 III Зея 30,7 юн 80
11 Урлов Егор 3 III Райчихинск 31,6 юн 75
12 Воробьев Андрей 1 юнош Зея 32,32 юн 72
13 Греков Андрей 2 юнош Райчихинск 32,35 юн 71
14 Овечкин Иван 3 юнош Зея 32,64 юн 70
15 Горнов Максим 4 юнош Зея 32,84 юн 69
16 Лобасенко Кирилл 2 юнош Зея 33,93 юн 64
17 Бондарчук Вячеслав 4 юнош Тында 34,12 юн 63
18 Барышев Андрей 6 юнош Зея 35,29  — 57
19 Чистохвалов Дмитрий 5 юнош Райчихинск 35,73  — 55
20 Алексеев Александр 2 юнош Зея 35,82  — 55
21 Столбоушкин Вячеслав 3 юнош Зея 35,89  — 55
22 Ярош Никита 4 юнош Райчихинск 37,09  — 49
23 Денисов Дмитрий 4 юнош Райчихинск 38,84  — 42
24 Мухортов Евгений 4 юнош Зея 40,95  — 34
25 Барабанов Владислав 7 юнош Зея 44,07  — 22
26 Каменщиков Егор 4 юнош Райчихинск 44,12  — 22
27 Рудницкий Кирилл 7 юнош Тында 44,84  — 20
28 Карпа Богдан 8 юнош Райчихинск 48,64  — 11
29 Ершов Алексей 8  — Райчихинск 52,33  — 3
30 Кайбанов Эдуард 7  — Райчихинск 53,21  —
31 Челпанов Илья 7  — Райчихинск   1.06,82  —
100 м Баттерфляй Мужчины
1 Анисимов Никита 99 II Зея   1.04,15  II 107 Бригада
2 Кочетков Кирилл 3 юнош Зея   1.31,24  — 47 Бригада
100 м На спине Женщины
1 Цегельник Лидия 0 III Зея   1.29,78  III 71 Болотова Л.А.
2 Ткачук Полина 1 III Зея   1.37,67 юн 57 Болотова Л.А.
3 Клименко Анна 4 юнош Тында   1.42,61 юн 49 Белоножко О.
4 Щербакова Кира 5 юнош Зея   1.44,32 юн 47 Бригада
5 Жданова Анастасия 6 юнош Райчихинск   1.59,61  — 25 Усольцева С.А.
6 Яцык Марина 5 юнош Зея   2.04,42  — 20 Бригада
100 м На спине Мужчины
1 Лариков Никита 0 кмс Зея   1.00,58  кмс 123 Бригада
2 Карпук Данил 99 II Зея   1.06,41  II 104 Бригада
3 Ткач Владислав 3 III Райчихинск   1.24,92 юн 61 Урлова О.Н.
4 Кравченко Никита 5 юнош Тында   1.32,34 юн 48 Чумак В.
5 Зонов Никита 3 юнош Зея   1.37,12  — 40 Болотова Л.А.
6 Янак Данил 6 юнош Зея   1.47,73  — 24 Бригада
7 Сологуб Владислав 5 юнош Зея   1.52,48  — 18
8 Ильченко Арсений 6 юнош Зея   2.02,13  — 9
9 Гоков Никита 5 юнош Зея   2.06,46  — 5
100 м Брасс Женщины
1 Горина Екатерина 99 I Зея   1.20,88  I 111 Болотова Л.А.
2 Сараева Марина 0 II Зея   1.32,43  III 86 Болотова Л.А.
3 Николаева Светлана 4 III Зея   1.35,92  III 79 Болотова Л.А.
4 Васютина Софья 5 III Зея   1.37,43  III 77 Бригада
5 Дворникова Дарья 4 юнош Зея   1.46,33 юн 62 Бригада
6 Плескачевская Людмила 4 юнош Зея   1.50,21 юн 56 Болотова Л.А.
7 Васильева Вика 6 юнош Зея   1.58,04 юн 46
8 Карпенко Алена 6 юнош Тында   2.17,51  — 22
100 м Брасс Мужчины
1 Побережный Владислав 98 I Зея   1.10,80  I 115 Бригада
2 Бабин Аркадий 0 II Тында   1.13,00  II 109 Швец Т.
3 Смирнов Дмитрий 2 II Зея   1.18,92  II 94 Бригада
4 Поплавский Виталий 1 II Тында   1.19,39  II 93 Белоножко О.
5 Шляга Данил 2 II Райчихинск   1.21,71  III 88 Урлова О.Н.
6 Иванов Данил 3 юнош Зея   1.27,16  III 77 Бригада
7 Пискаль Тимофей 1 III Райчихинск   1.27,97  III 75
8 Тепаев Антон 2 III Райчихинск   1.33,20 юн 65
9 Коломеец Егор 2 юнош Райчихинск   1.35,48 юн 61
10 Пасечник Никита 4 юнош Зея   1.35,82 юн 61
11 Пикалов Михаил 4 юнош Тында   1.37,55 юн 58
12 Чистохвалов Дмитрий 5 юнош Райчихинск   1.42,02 юн 51
13 Смирнов Кирилл 3 юнош Райчихинск   1.44,08 юн 48
14 Бондарчук Вячеслав 4 юнош Тында   1.47,64  — 42
15 Ярош Никита 4 юнош Райчихинск   1.48,91  — 41
16 Пульхеровский Дмитрий 5 юнош Зея   1.51,54  — 37
17 Емельянов Матвей 6 юнош Зея   1.56,31  — 30
18 Холковский Семен 3 юнош Райчихинск   2.00,21  — 25
19 Кобелев Данил 6 юнош Тында   2.05,73  — 19
20 Кожененко Захар 7  — Райчихинск   2.13,27  — 13
21 Тепаев Артем 7  — Райчихинск   2.15,53  — 11
22 Шевцов Артем 6 юнош Райчихинск   2.18,64  — 8
23 Харахардин Владимир 7  — Райчихинск   2.25,61  — 3
24 Харахардин Александр 7  — Райчихинск   2.29,70  —
100 м Вольный стиль Женщины
1 Бульбенко Анна 2 II Тында   1.07,40  II 103 Белоножко О.
2 Артемьева Анастасия 98 I Зея   1.07,65  II 102 Бригада
3 Подсосова Алена 2 II Зея   1.12,04  III 91 Болотова Л.А.
4 Люшенге Влада 2 II Зея   1.13,34  III 88 Болотова Л.А.
5 Петухова Анна 2 III Тында   1.16,49  III 80 Чумак В.
6 Урлова Полина 5 III Райчихинск   1.18,07  III 77 Урлова О.Н.
7 Лагода Кристина 6 III Зея   1.20,08 юн 73
8 Кундури Аделина 4 юнош Тында   1.20,50 юн 72
9 Урлова Алина 5 III Райчихинск   1.21,73 юн 69
10 Кубарева Анастасия 6 юнош Тында   1.24,66 юн 63
11 Удовиченко Дарья 3 III Зея   1.29,04 юн 55
12 Пономаренко Екатерина 5 юнош Райчихинск   1.29,68 юн 54
13 Сологуб Арина 7 юнош Зея   1.38,93  — 39
14 Печерица Анна 7 юнош Зея   1.45,80  — 28
15 Никуличева Ангелина 7 юнош Зея   1.46,98  — 26
16 Опенкова Варя 7 юнош Зея   2.04,13  — 9
17 Дудникова Дарья 7 юнош Райчихинск   2.04,86  — 8
100 м Вольный стиль Мужчины
1 Красов Иван 0 I Зея 55,37  I 120 Бригада
2 Бабушкин Анатолий 0 II Тында   1.00,40  II 102 Багрина Г.
3 Гуськов Илья 2 II Зея   1.01,83  II 98 Бригада
4 Щуров Максим 1 II Зея   1.02,24  II 96 Бригада
5 Бугаев Руслан 1 II Райчихинск   1.04,54  III 90 Усольцева С.А.
6 Смирнов Олег 2 III Зея   1.06,42  III 85 Болотова Л.А.
7 Никитин Андрей 3 III Зея   1.06,65  III 84
8 Бойко Егор 1 III Райчихинск   1.06,93  III 83
9 Куклин Андрей 2 III Зея   1.06,95  III 83
10 Балбалин Никита 1 III Райчихинск   1.07,03  III 83
11 Баштанник Никита 1 III Зея   1.07,16  III 83
12 Шиляев Виктор 2 III Райчихинск   1.09,24  III 78
13 Яремчук Тимофей 4 юнош Зея   1.11,73 юн 72
14 Урлов Егор 3 III Райчихинск   1.12,60 юн 70
15 Горнов Максим 4 юнош Зея   1.13,22 юн 68
16 Греков Андрей 2 юнош Райчихинск   1.14,89 юн 65
17 Овечкин Иван 3 юнош Зея   1.15,26 юн 64
18 Воробьев Андрей 1 юнош Зея   1.16,78 юн 60
19 Барышев Андрей 6 юнош Зея   1.19,63 юн 55
20 Валяев Александр 5 юнош Зея   1.20,10 юн 54
21 Столбоушкин Вячеслав 3 юнош Зея   1.22,55 юн 49
22 Алексеев Александр 2 юнош Зея   1.23,15 юн 48
23 Лобасенко Кирилл 2 юнош Зея   1.23,60  — 47
24 Тютерев Тимофей 5 юнош Зея   1.29,30  — 37
25 Кравчук Руслан 8 юнош Тында   1.31,02  — 34
26 Мухортов Евгений 4 юнош Зея   1.32,51  — 31
27 Морозов Павел 6 юнош Зея   1.32,68  — 31
28 Никитин Данил 7 юнош Тында   1.38,57  — 21
29 Денисов Дмитрий 4 юнош Райчихинск   1.39,69  — 20
30 Барабанов Владислав 7 юнош Зея   1.41,75  — 18
31 Каменщиков Егор 4 юнош Райчихинск   1.43,28  — 16
32 Варфоломеев Максим 4 юнош Райчихинск   1.44,82  — 14
33 Рудницкий Кирилл 7 юнош Тында   1.47,79  — 11
34 Карпа Богдан 8 юнош Райчихинск   1.53,17  — 6
35 Назаров Кирилл 7 юнош Райчихинск   2.06,90  —
36 Кайбанов Эдуард 7  — Райчихинск   2.10,33  —
37 Ершов Алексей 8  — Райчихинск   2.10,64  —
38 Челпанов Илья 7  — Райчихинск   2.25,33  —
39 Бискуп Илья 7  — Райчихинск   2.37,49  —
100 м комплексное плавание
1 Горина Екатерина 99 I Зея   1.16,09 II 100 Болотова Л.А.
2 Артемьева Анастасия 98 I Зея   1.16,78 II 98 Бригада
3 Бульбенко Анна 2 II Тында   1.21,09 II 88 Белоножко О.
4 Подсосова Алена 2 II Зея   1.21,45 II 87 Болотова Л.А.
5 Сараева Марина 0 II Зея   1.26,65 III 77 Болотова Л.А.
6 Урлова Алина 5 III Райчихинск   1.27,67 III 75 Урлова О.Н.
7 Петухова Анна 2 III Тында   1.29,73 III 71
8 Дворникова Дарья 4 юнош Зея   1.31,82 III 67
9 Васютина Софья 5 III Зея   1.32,23 III 66
9 Лагода Кристина 6 III Зея   1.32,23 III 66
11 Николаева Светлана 4 III Зея   1.32,28 III 66
12 Урлова Полина 5 III Райчихинск   1.33,20 III 65
13 Цегельник Лидия 0 III Зея   1.34,81 III 62
14 Удовиченко Дарья 3 III Зея   1.35,16 юн 61
15 Ткачук Полина 1 III Зея   1.36,86 юн 58
16 Кубарева Анастасия 6 юнош Тында   1.37,43 юн 58
17 Кундури Аделина 4 юнош Тында   1.39,15 юн 55
18 Пономаренко Екатерина 5 юнош Райчихинск   1.39,50 юн 54
19 Плескачевская Людмила 4 юнош Зея   1.43,12 юн 49
20 Клименко Анна 4 юнош Тында   1.43,39 юн 48
21 Васильева Вика 6 юнош Зея   1.43,42 юн 48
22 Смирнова Диана 6 юнош Тында   1.43,87 юн 47
23 Щербакова Кира 5 юнош Зея   1.45,45 юн 45
24 Сологуб Арина 7 юнош Зея   1.53,42  — 34
25 Печерица Анна 7 юнош Зея   1.56,36  — 30
26 Никуличева Ангелина 7 юнош Зея   1.58,78  — 26
27 Жданова Анастасия 6 юнош Райчихинск   1.58,80  — 26
28 Яцык Марина 5 юнош Зея   2.00,81  — 24
29 Опенкова Варя 7 юнош Зея   2.06,94  — 18
30 Карпенко Алена 6 юнош Тында   2.12,16  — 13
31 Дудникова Дарья 7 юнош Райчихинск   2.13,92  — 12
100 м комплексное плавание
1 Лариков Никита 0 кмс Зея   1.03,76  I 112 Бригада
2 Красов Иван 0 I Зея   1.05,49  II 107 Бригада
3 Бабин Аркадий 0 II Тында   1.07,94  II 99 Швец Т.
4 Гуськов Илья 2 II Зея   1.08,32  II 98 Бригада
5 Анисимов Никита 99 II Зея   1.10,39  II 93 Бригада
6 Карпук Данил 99 II Зея   1.12,24  II 88 Бригада
7 Бабушкин Анатолий 0 II Тында   1.12,36  II 88
8 Щуров Максим 1 II Зея   1.12,96  II 86
9 Бойко Егор 1 III Райчихинск   1.13,30  III 86
10 Бугаев Руслан 1 II Райчихинск   1.13,42  III 85
11 Балбалин Никита 1 III Райчихинск   1.13,75  III 85
12 Куклин Андрей 2 III Зея   1.15,19  III 81
13 Смирнов Дмитрий 2 II Зея   1.16,21  III 79
14 Шляга Данил 2 II Райчихинск   1.16,41  III 78
15 Поплавский Виталя 1 II Тында   1.17,00  III 77
16 Баштанник Никита 1 III Зея   1.17,21  III 77
17 Никитин Андрей 3 III Зея   1.18,49  III 74
18 Смирнов Олег 2 III Зея   1.19,21  III 72
19 Яремчук Тимофей 4 юнош Зея   1.20,00  III 71
20 Иванов Данил 3 юнош Зея   1.21,21  III 68
21 Шиляев Виктор 2 III Райчихинск   1.21,73 юн 67
22 Греков Андрей 2 юнош Райчихинск   1.21,93 юн 67
23 Пискаль Тимофей 1 III Райчихинск   1.22,20 юн 66
24 Урлов Егор 3 III Райчихинск   1.23,26 юн 64
25 Овечкин Иван 3 юнош Зея   1.24,12 юн 63
26 Ткач Владислав 3 III Райчихинск   1.24,53 юн 62
27 Горнов Максим 4 юнош Зея   1.26,08 юн 59
28 Тепаев Антон 2 III Райчихинск   1.28,31 юн 55
29 Барышев Андрей 6 юнош Зея   1.29,46 юн 53
30 Воробьев Андрей 1 юнош Зея   1.29,47 юн 53
31 Валяев Александр 5 юнош Зея   1.31,28 юн 50
32 Лагунов Александр 2 юнош Зея   1.32,33 юн 48
33 Коломеец Егор 2 юнош Райчихинск   1.32,36 юн 48
34 Пикалов Михаил 4 юнош Тында   1.32,38 юн 48
35 Пасечник Никита 4 юнош Зея   1.32,92 юн 47
36 Ярош Никита 4 юнош Райчихинск   1.35,90  — 42
37 Чистохвалов Дмитрий 5 юнош Райчихинск   1.36,54  — 41
38 Пульхеровский Дмитрий 5 юнош Зея   1.36,86  — 40
39 Бондарчук Вячеслав 4 юнош Тында   1.37,04  — 40
40 Кравченко Никита 5 юнош Тында   1.37,47  — 39
41 Смирнов Кирилл 3 юнош Райчихинск   1.37,78  — 39
42 Холковский Семен 3 юнош Райчихинск   1.40,83  — 34
43 Мухортов Евгений 4 юнош Зея   1.41,70  — 32
44 Янак Данил 6 юнош Зея   1.44,53  — 28
45 Кравчук Руслан 8 юнош Тында   1.45,98  — 26
46 Денисов Дмитрий 4 юнош Райчихинск   1.52,89  — 18
47 Морозов Павел 6 юнош Зея   1.54,28  — 16
48 Каменщиков Егор 4 юнош Райчихинск   1.54,65  — 16
49 Барабанов Владислав 7 юнош Зея   1.55,71  — 15
50 Сологуб Владислав 5 юнош Зея   1.56,53  — 14
51 Ильченко Арсений 6 юнош Зея   1.57,03  — 14
52 Никитин Данил 7 юнош Тында   1.58,96  — 12
53 Варфоломеев Максим 4 юнош Райчихинск   2.00,26  — 11
54 Рудницкий Кирилл 7 юнош Тында   2.01,03  — 10
55 Кобелев Данил 6 юнош Тында   2.04,80  — 7
56 Шевцов Артем 6 юнош Райчихинск   2.05,16  — 6
57 Карпа Богдан 8 юнош Райчихинск   2.07,92  — 4
58 Гоков Никита 80 юнош Зея   2.08,46  — 3
59 Назаров Кирилл 7 юнош Райчихинск   2.08,78  — 3
60 Тепаев Артем 7  — Райчихинск   2.11,68  —
61 Кожененко Захар 7  — Райчихинск   2.13,82  —
62 Харахардин Владимир 7  — Райчихинск   2.16,82  —
63 Кайбанов Эдуард 7  — Райчихинск   2.23,80  —
64 Ершов Алексей 8  — Райчихинск   2.30,74  —
65 Бискуп Илья 7  — Райчихинск   2.34,95  —
66 Харахардин Александр 7  — Райчихинск   2.37,97  —
67 Челпанов Илья 7  — Райчихинск   2.40,86  —

Главный судья соревнований

судья I категории                                                                                                                      Смирнов М.Ю.

Главный секретарь соревнований                                                                                                 Ильин А.И.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=2077