«

»

Распечатать Запись

03.04.2016 Итоговый протокол Абсолютного первенства в плавательном многоборье

Скачать 03.04.2016 Итоговый протокол Абсолютного первенства в плавательном многоборье

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Абсолютного первенства ДЮМШ № 2 в плавательном многоборье

03.04.2016 г.                                                                                                                                                  пл/бас. МАУ «ФОК» 25 м.

  100 м баттерфляй девушки
1 Лагода Кристина 2006  1:38.42 49 I юн Болотова
2 Ткачук Полина 2001  1:47.57 35   Болотова
 
  100 м баттерфляй юноши
1 Анисимов Никита 1999  1:06.58 100 2 Бригада
2 Смирнов Дима 2002  1:21.20 65 I юн Бригада
3 Барышев Андрей 2006  1:27.08 54 I юн Болотова
 
  100 м брасс девушки
1 Горина Катя 1999  1:23.57 104 2 Болотова
2 Сараева Марина 2000  1:32.02 86 2 Болотова
3 Люшенге Влада 2002  1:33.59 84 3 Болотова
4 Подсосова Алена 2002  1:33.68 83 3 Болотова
5 Васютина Софья 2005  1:37.75 76 3 Бригада
6 Николаева Светлана 2004  1:35.17 81 3 Болотова
7 Дворникова Дарья 2004  1:44.93 64 3 Бригада
8 Плескачевская Люда 2004  1:52.10 54   Болотова
9 Васильева Вика 2006  1:59.31 44   Бригада
10 Никуличева  Ангелина 2007  2:05.82 36   Болотова
11 Опенкова Варвара 2007  2:26.95 14   Болотова
12 Ткачук Оксана 1998 выбыла     Болотова
 
  100 м брасс юноши
1 Гуськов Илья 2002  1:16.31 100 2 Бригада
2 Красов Иван 2000  1:16.39 100 2 Бригада
3 Смирнов Дима 2002  1:20.40 90 2 Бригада
4 Смирнов Олег 2002  1:20.40 90 2 Болотова
5 Овечкин Иван 2003  1:33.63 65   Болотова
6 Горнов Максим 2004  1:33.74 64   Болотова
7 Пасечник Никита 2004  1:33.77 64   Болотова
8 Яремчук Тимофей 2004  1:37.14 59   Болотова
9 Лагунов Саша 2002  1:40.32 54   Бригада
10 Валяев Александр 2005  1:42.55 50 Бригада
11 Алексеев Саша 2002  1:43.04 49   Болотова
12 Пульхеровский Дмитрий 2005  1:48.25 42   Болотова
13 Емельянов Матвей 2006  1:55.03 32   Бригада
14 Морозов Павел 2006  1:59.06 27   Бригада
15 Ильченко Арсений 2006  2:04.84 20   Бригада
 
  100 м на спине девушки
1 Артемьева Настя 1998  1:20.65 89 2 Бригада
2 Цегельник Лида 2000  1:31.03 69 3 Болотова
3 Ткачук Полина 2001  1:37.04 58 I юн Болотова
4 Щербакова Кира 2005  1:42.72 49 I юн Бригада
5 Сологуб Арина 2007  1:49.76 39 I юн Болотова
6 Печерица Анна 2007  1:51.95 36 I юн Болотова
7 Киреева Лера 2006  2:18.70 8 I юн Болотова
  100 м на спине юноши
1 Лариков Никита 2000  1:02.73 115 1 Бригада
2 Карпук Данил 1999  1:07.02 102 2 Бригада
3 Щуров Максим 2001  1:18.08 75 3 Бригада
4 Никитин Андрей 2003  1:18.35 74 3 Бригада
5 Баштанник Никита 2001  1:18.60 74 3 Болотова
6 Воробьев Андрей 2001  1:34.31 44 I юн Болотова
7 Сологуб Влад 2005  1:51.59 19 I юн Бригада
8 Столбоушкин Слава 2003  1:40.76 34 I юн Болотова
9 Янак Данил 2006  1:45.43 27 I юн Бригада
10 Барабанов Влад 2007  1:50.22 20 I юн Бригада
11 Ильченко Арсений 2006  1:52.87 18 I юн Бригада
12 Ножнюк Арсений 2005  2:00.00 11 I юн Бригада
13 Климовский Олег 2006  2:01.03 10 I юн Бригада
14 Гоков Никита 2005  2:03.92 8 I юн Бригада
 
  100 м вольный стиль женщины
1 Горина Катя 1999  1:09.90 96 2 Болотова
2 Подсосова Алена 2002  1:10.60 94 2 Болотова
3 Артемьева Настя 1998  1:10.61 94 2 Бригада
4 Люшенге Влада 2002  1:14.98 84 3 Болотова
5 Сараева Марина 2000  1:20.26 72 3 Болотова
6 Лагода Кристина 2006  1:20.98 71 3 Болотова
7 Васютина Софья 2005  1:21.15 70 3 Бригада
8 Дворникова Дарья 2004  1:25.31 62 I юн Бригада
9 Николаева Светлана 2004  1:27.08 59 I юн Болотова
10 Васильева Вика 2006  1:28.65 56 I юн Бригада
11 Щербакова Кира 2005  1:28.75 56 I юн Бригада
12 Цегельник Лида 2000  1:32.06 50 I юн Болотова
13 Плескачевская Люда 2004  1:38.93 39   Болотова
14 Сологуб Арина 2007  1:42.91 32   Болотова
15 Печерица Анна 2007  1:44.64 30   Болотова
16 Никуличева  Ангелина 2007  1:49.95 22   Болотова
17 Опенкова Варвара 2007  2:04.75 8   Болотова
 
  100 м вольный стиль юноши
1 Красов Иван 2000    58.39 109 2 Бригада
2 Лариков Никита 2000    59.74 104 2 Бригада
3 Гуськов Илья 2002  1:00.69 101 2 Бригада
4 Карпук Данил 1999  1:03.28 93 2 Бригада
5 Щуров Максим 2001  1:05.59 87 3 Бригада
6 Никитин Андрей 2003  1:06.64 84 3 Бригада
7 Смирнов Олег 2002  1:09.79 76 3 Болотова
8 Баштанник Никита 2001  1:10.00 76 3 Болотова
9 Яремчук Тимофей 2004  1:10.34 75 3 Болотова
10 Горнов Максим 2004  1:12.58 70 3 Болотова
11 Овечкин Иван 2003  1:16.37 61 I юн Болотова
12 Пасечник Никита 2004  1:17.95 58 I юн Болотова
13 Валяев Александр 2005  1:17.78 58 I юн Бригада
14 Барышев Андрей 2006  1:17.99 58 I юн Болотова
15 Воробьев Андрей 2001  1:19.90 54 I юн Болотова
16 Алексеев Саша 2002  1:25.39 44   Болотова
17 Столбоушкин Слава 2003  1:26.81 41   Болотова
18 Тютерев Тимофей 2005  1:28.82 37   Бригада
19 Янак Данил 2006  1:30.13 35   Бригада
20 Пульхеровский Дмитрий 2005  1:30.69 34   Болотова
21 Морозов Павел 2006  1:36.74 24   Бригада
22 Емельянов Матвей 2006  1:42.52 17   Бригада
23 Барабанов Влад 2007  1:43.06 16   Бригада
24 Сологуб Влад 2005  1:47.99 11   Бригада
25 Ножнюк Арсений 2005  1:49.68 10   Бригада
26 Гоков Никита 2005  1:50.23 9   Бригада
27 Климовский Олег 2006  1:52.60 7   Бригада
28 Черных Дмитрий 2007  2:08.65     Болотова

 

Результаты многоборья

  Фамилия, имя год рождения 100 в/с 100 батт 100 н/сп 100 брасс всего
Девушки
1 Горина Катя 1999 96     104 200
2 Артемьева Настя 1998 94   89   183
3 Подсосова Алена 2002 94     83 177
4 Люшенге Влада 2002 84     84 168
5 Сараева Марина 2000 72     86 158
6 Васютина Софья 2005 70     76 146
7 Николаева Светлана 2004 59     81 140
8 Дворникова Дарья 2004 62     64 126
9 Лагода Кристина 2006 71 49     120
10 Цегельник Лида 2000 50   69   119
11 Щербакова Кира 2005 56   49   105
12 Васильева Вика 2006 56     44 100
13 Плескачевская Люда 2004 39     54 93
14 Ткачук Полина 2001   35 58   93
15 Сологуб Арина 2007 32   39   71
16 Печерица Анна 2007 30   36   66
17 Никуличева  Ангелина 2007 22     36 58
18 Опенкова Варвара 2007 8     14 22
19 Киреева Лера 2006     8   8

 

Юноши

1 Лариков Никита 2000 104   115   219
2 Красов Иван 2000 109     100 209
3 Гуськов Илья 2002 101     100 201
4 Карпук Данил 1999 93   102   195
5 Смирнов Олег 2002 76     90 166
6 Щуров Максим 2001 87   75   162
7 Никитин Андрей 2003 84   74   158
8 Смирнов Дима 2002   65   90 155
9 Баштанник Никита 2001 76   74   150
10 Горнов Максим 2004 70     64 134
11 Яремчук Тимофей 2004 75     59 134
12 Овечкин Иван 2003 61     65 126
13 Пасечник Никита 2004 58     64 122
14 Барышев Андрей 2006 58 54     112
15 Валяев Александр 2005 58     50 108
16 Анисимов Никита 1999   100     100
17 Воробьев Андрей 2001 54   44   98
18 Алексеев Саша 2002 44     49 93
19 Пульхеровский Дмитрий 2005 34     42 76
20 Столбоушкин Слава 2003 41   34   75
21 Янак Данил 2006 35   27   62
22 Лагунов Саша 2002       54 54
23 Морозов Павел 2006 24     27 51
24 Емельянов Матвей 2006 17     32 49
25 Ильченко Арсений 2006     18 20 38
26 Тютерев Тимофей 2005 37       37
27 Барабанов Влад 2007 16   20   36
28 Сологуб Влад 2005 11   19   30
29 Ножнюк Арсений 2005 10   11   21
30 Гоков Никита 2005 9   8   17
31 Климовский Олег 2006 7   10   17
 

Главный судья соревнований                                                                                                                                        Болотова Л.А.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=2111